YHB YILDIZ HAVŞA BAŞ SAC VİDASI DIN7982
DIN 7982
YHB YILDIZ HAVŞA BAŞ SAC VİDASI DIN7982 — DIN 7982 standartlarında. Stoktan hızlı tedarik, aynı gün teklif.
| Kategori | Paslanmaz İnox Sac Vi̇dalar |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7982 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Tedarik | Stoktan / sipariş üzerine — adet ve ölçüye göre fiyatlandırılır |
Teklif talepleriniz aynı iş günü içinde yanıtlanır.
KALİTE A2 304 / A4 316 Paslanmaz Vida

| Ölçü d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| Diş Adımı | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a max. | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dk max. | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
| dk min. | 4 | 5.2 | 6.44 | 7.14 | 7.74 | 9.14 | 10.37 | 11.97 |
| k | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 |
| k max. | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Type H m | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 |
| Type Z m | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
| Type C y max. | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
| Type F y max. | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
| Ürün Adı | YHB YILDIZ HAVŞA BAŞ SAC VİDASI DIN7982 |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7982 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Kategori | Paslanmaz İnox Sac Vi̇dalar |
| Ölçü Aralığı | Talebe göre — standart metrik ölçüler stoktan temin edilir |
Detaylı ölçü tabloları ve teknik çizimler için Dökümanlar sekmesini inceleyebilir veya teklif talebinizde ölçü belirtebilirsiniz.
Teklif Talep Formu
Formu doldurun, satış ekibimiz en kısa sürede fiyat teklifi ile dönüş yapsın.
Benzer Ürünler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Paslanmaz İnox Sac Vi̇dalar
YSB YILDIZ SLİNDİR BAŞ SAC VİDASI İNOX PASLANMAZ DIN7981
DIN 7981
İncele & Teklif Al